Indice Cited beauté
Sur 50 questions d'achat du secteur beauté, posées à 5 moteurs, dont 5 retenus dans les totaux, voici les marques que les moteurs citent le plus souvent.
L'Indice Cited relève ce que les moteurs d'IA citent quand on leur demande quoi acheter. Il ne recommande aucune marque, ne conseille aucun produit, et ne garantit à personne d'être cité.
Relevé du 09/10/2026, publié le 10/10/2026
Les six moteurs mesurés chaque mois par Cited
Le classement
| Marque | Libellé rendu par un moteur | Questions citées | Indice |
|---|---|---|---|
| La Roche-Posay | La Roche-Posay, Anthelios UVMune 400 Fluide invisible SPF50+ | 38 sur 50 | 76 % |
| Avène | Avène, XeraCalm A.D Huile lavante relipidante | 33 sur 50 | 66 % |
| Bioderma | Bioderma, Photoderm Kid / Bébé-Enfant SPF 50+ | 31 sur 50 | 62 % |
| SVR | SVR, Eau solaire Enfant & Adulte SPF 50+ | 26 sur 50 | 52 % |
| Eucerin | Eucerin, AtopiControl Huile de toilette | 24 sur 50 | 48 % |
| CeraVe à égalité | CeraVe, Crème Réparatrice Contour des Yeux | 22 sur 50 | 44 % |
| Uriage à égalité | Uriage, Crème Enfant SPF 50+ / 1ère Crème Minérale Bébé SPF 50+ | 22 sur 50 | 44 % |
| Vichy | Vichy, Capital Soleil UV-Age Daily SPF50+ | 19 sur 50 | 38 % |
| Weleda | Weleda, Déodorants peaux sensibles | 14 sur 50 | 28 % |
| Garnier à égalité | Garnier Ultra Doux solide | 13 sur 50 | 26 % |
| The Ordinary à égalité | The Ordinary, Sérum Caféine 5% | 13 sur 50 | 26 % |
| Nivea | NIVEA MEN Sensitive, Baume après-rasage Peau Sensible | 12 sur 50 | 24 % |
| Ducray | Ducray Anaphase+ Shampoing Stimulant | 11 sur 50 | 22 % |
| Aroma-Zone à égalité | Aroma-Zone | 10 sur 50 | 20 % |
| Clinique à égalité | Clinique | 10 sur 50 | 20 % |
| Caudalie à égalité | Caudalie, Soin des Lèvres Vinotherapist | 9 sur 50 | 18 % |
| Neutrogena à égalité | Neutrogena, Sport Face SPF 70+ | 9 sur 50 | 18 % |
| Nuxe à égalité | Nuxe | 9 sur 50 | 18 % |
| Respire à égalité | Respire, Roll-on Peaux sensibles | 9 sur 50 | 18 % |
| Kérastase à égalité | Kérastase Bain Chroma Riche | 8 sur 50 | 16 % |
| Klorane à égalité | Klorane, Shampoing à la quinine et à l’edelweiss | 8 sur 50 | 16 % |
| A-Derma à égalité | A-Derma | 7 sur 50 | 14 % |
| Typology à égalité | Typology | 7 sur 50 | 14 % |
| Cattier à égalité | Cattier Homme, Baume ou huile à barbe | 6 sur 50 | 12 % |
| Clarins à égalité | Clarins, Skin Illusion | 6 sur 50 | 12 % |
| Dove à égalité | Dove, Sensitive / Advanced Sensitive | 6 sur 50 | 12 % |
| L'Occitane à égalité | L’Occitane en Provence | 6 sur 50 | 12 % |
| L'Oréal Paris à égalité | L’Oréal Paris, CC Crème anti-rougeurs | 6 sur 50 | 12 % |
| Mixa à égalité | Mixa | 6 sur 50 | 12 % |
| Shiseido à égalité | Shiseido, RevitalEssence Skin Glow Foundation | 6 sur 50 | 12 % |
| ISDIN à égalité | ISDIN, Ureadin Podos 10 | 5 sur 50 | 10 % |
| Lamazuna à égalité | Lamazuna | 5 sur 50 | 10 % |
| Lancôme à égalité | Lancôme | 5 sur 50 | 10 % |
| Paula's Choice à égalité | Paula's Choice | 5 sur 50 | 10 % |
| Redken à égalité | Redken, Acidic Color Gloss | 5 sur 50 | 10 % |
| Yves Rocher à égalité | Yves Rocher | 5 sur 50 | 10 % |
| Dior à égalité | Dior, Dior Addict Lipstick | 4 sur 50 | 8 % |
| Horace à égalité | Horace | 4 sur 50 | 8 % |
| Kiehl's à égalité | Kiehl's | 4 sur 50 | 8 % |
| L'Oréal Professionnel à égalité | L’Oréal Professionnel, Vitamino Color | 4 sur 50 | 8 % |
| Maybelline à égalité | Maybelline Colossal Bubble | 4 sur 50 | 8 % |
| Mustela à égalité | Mustela, Lait solaire Bébé-Enfant SPF 50+ | 4 sur 50 | 8 % |
| Phyto à égalité | Phyto, Phytonovathrix | 4 sur 50 | 8 % |
| René Furterer à égalité | René Furterer, Color Glow | 4 sur 50 | 8 % |
| Sephora à égalité | SEPHORA COLLECTION, Huile à barbe | 4 sur 50 | 8 % |
| Absolution à égalité | Absolution | 3 sur 50 | 6 % |
| Aveda à égalité | Aveda | 3 sur 50 | 6 % |
| Beauty of Joseon à égalité | Beauty of Joseon, Relief Sun SPF50+ | 3 sur 50 | 6 % |
| Biotherm Homme à égalité | Biotherm Homme | 3 sur 50 | 6 % |
| Cetaphil à égalité | Cetaphil | 3 sur 50 | 6 % |
| Charlotte Tilbury à égalité | Charlotte Tilbury, Matte Revolution | 3 sur 50 | 6 % |
| Clémence & Vivien à égalité | Clémence & Vivien | 3 sur 50 | 6 % |
| Davines à égalité | Davines, MINU | 3 sur 50 | 6 % |
| Eau Thermale Avène à égalité | Eau Thermale Avène | 3 sur 50 | 6 % |
| Erborian à égalité | Erborian | 3 sur 50 | 6 % |
| Estée Lauder à égalité | Estée Lauder, Futurist Hydra Rescue / Futurist SkinTint | 3 sur 50 | 6 % |
| Etiaxil à égalité | Etiaxil | 3 sur 50 | 6 % |
| Laboratoires de Biarritz à égalité | Laboratoires de Biarritz, Alga Maris Enfant SPF 50+ | 3 sur 50 | 6 % |
| Lush à égalité | Lush | 3 sur 50 | 6 % |
| MAC à égalité | MAC, Studio Radiance Serum-Powered Foundation | 3 sur 50 | 6 % |
| Melvita à égalité | Melvita, Déodorant Douceur Peaux sensibles | 3 sur 50 | 6 % |
| Moroccanoil à égalité | Moroccanoil | 3 sur 50 | 6 % |
| NARS à égalité | NARS, Light Reflecting Foundation | 3 sur 50 | 6 % |
| Pachamamaï à égalité | Pachamamaï | 3 sur 50 | 6 % |
| Proraso à égalité | Proraso, Baume après-rasage peau sensible / nourrissant | 3 sur 50 | 6 % |
| Sanex à égalité | Sanex | 3 sur 50 | 6 % |
| Savon d'Alep à égalité | Savon d'Alep | 3 sur 50 | 6 % |
| Unbottled à égalité | Unbottled | 3 sur 50 | 6 % |
| Wella Professionals à égalité | Wella Professionals | 3 sur 50 | 6 % |
| 900.care à égalité | 900.care | 2 sur 50 | 4 % |
| Alphanova à égalité | Alphanova, Bébé / Enfants SPF 50+ | 2 sur 50 | 4 % |
| Avène Solaire Fluide Minéral SPF50+ à égalité | Avène Solaire Fluide Minéral SPF 50+ | 2 sur 50 | 4 % |
| Avril à égalité | Avril | 2 sur 50 | 4 % |
| BareMinerals à égalité | BareMinerals | 2 sur 50 | 4 % |
| Bio-Oil à égalité | Bio-Oil | 2 sur 50 | 4 % |
| Biolane à égalité | Biolane, Crème solaire enfant SPF 50+ | 2 sur 50 | 4 % |
| Bobbi Brown à égalité | Bobbi Brown | 2 sur 50 | 4 % |
| Bulldog Skincare à égalité | Bulldog Skincare, Sensitive Aftershave Balm | 2 sur 50 | 4 % |
| Chanel à égalité | Chanel | 2 sur 50 | 4 % |
| Comme Avant à égalité | Comme Avant | 2 sur 50 | 4 % |
| Corine de Farme à égalité | Corine de Farme, Enfant SPF 50+ sans parfum | 2 sur 50 | 4 % |
| COSRX à égalité | COSRX | 2 sur 50 | 4 % |
| Cut by Fred à égalité | Cut by Fred | 2 sur 50 | 4 % |
| Daylong à égalité | Daylong | 2 sur 50 | 4 % |
| Deo Nat à égalité | Deo Nat | 2 sur 50 | 4 % |
| Dermalogica à égalité | Dermalogica | 2 sur 50 | 4 % |
| Dr. Hauschka à égalité | Dr. Hauschka | 2 sur 50 | 4 % |
| Drunk Elephant à égalité | Drunk Elephant | 2 sur 50 | 4 % |
| EltaMD à égalité | EltaMD, UV Sport SPF 50 | 2 sur 50 | 4 % |
| Embryolisse à égalité | Embryolisse | 2 sur 50 | 4 % |
| Fenty Beauty à égalité | Fenty Beauty | 2 sur 50 | 4 % |
| Head & Shoulders à égalité | Head & Shoulders | 2 sur 50 | 4 % |
| IT Cosmetics à égalité | IT Cosmetics | 2 sur 50 | 4 % |
| Jason à égalité | Jason | 2 sur 50 | 4 % |
| K18 à égalité | K18, Peptide Prep Color Safe | 2 sur 50 | 4 % |
| L'Oréal à égalité | L'Oréal | 2 sur 50 | 4 % |
| L'Oréal Men Expert à égalité | L'Oréal Men Expert | 2 sur 50 | 4 % |
| La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluide Invisible SPF50+ à égalité | La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluide Invisible SPF 50+ | 2 sur 50 | 4 % |
| Le Petit Marseillais à égalité | Le Petit Marseillais | 2 sur 50 | 4 % |
| Les Savons de Joya à égalité | Les Savons de Joya | 2 sur 50 | 4 % |
| Mühle à égalité | Mühle | 2 sur 50 | 4 % |
| NAE à égalité | N.A.E. | 2 sur 50 | 4 % |
| Noreva à égalité | Noreva | 2 sur 50 | 4 % |
| O’Keeffe’s à égalité | O’Keeffe’s | 2 sur 50 | 4 % |
| Olaplex à égalité | Olaplex | 2 sur 50 | 4 % |
| Pai à égalité | Pai Skincare | 2 sur 50 | 4 % |
| Palmer's à égalité | Palmer's | 2 sur 50 | 4 % |
| Rare Beauty à égalité | Rare Beauty | 2 sur 50 | 4 % |
| Rituals à égalité | Rituals | 2 sur 50 | 4 % |
| Savonnerie Fer à Cheval à égalité | Savonnerie Fer à Cheval | 2 sur 50 | 4 % |
| Schmidt's à égalité | Schmidt's | 2 sur 50 | 4 % |
| Schwarzkopf Professional à égalité | Schwarzkopf Professional | 2 sur 50 | 4 % |
| Shea Moisture à égalité | Shea Moisture | 2 sur 50 | 4 % |
| SkinCeuticals à égalité | SkinCeuticals | 2 sur 50 | 4 % |
| Supergoop! à égalité | Supergoop! | 2 sur 50 | 4 % |
| The Body Shop à égalité | The Body Shop, Huile pour barbe | 2 sur 50 | 4 % |
| Topicrem à égalité | Topicrem | 2 sur 50 | 4 % |
| Umaï à égalité | Umaï | 2 sur 50 | 4 % |
| Yves Saint Laurent à égalité | Yves Saint Laurent, Rouge Pur Couture / Vernis à Lèvres | 2 sur 50 | 4 % |
319 autres marques sont citées sur une seule des 50 questions du secteur. Une citation unique ne distingue pas une marque du hasard d'une réponse : elles ne sont pas déroulées une par une, et elles comptent dans tous les chiffres de cette page.
Les moteurs de ce relevé
| Moteur | Réponses | Retenu dans les totaux |
|---|---|---|
| ChatGPT | 50 | oui |
| Claude | 50 | oui |
| Gemini | 50 | oui |
| Mistral | 50 | oui |
| Perplexity | 50 | oui |
Les sources que les moteurs citent
| Domaine | Questions |
|---|---|
| en.wikipedia.org | 39 |
| boticinal.com | 23 |
| ebay.de | 22 |
| futura-sciences.com | 19 |
| laroche-posay.fr | 18 |
| meilleurs.fr | 18 |
| quechoisir.org | 17 |
| eau-thermale-avene.fr | 15 |
| actu.fr | 14 |
| lesangesontlapeaudouce.com | 14 |
| pharma-gdd.com | 14 |
| bioderma.fr | 13 |
| avis-beaute.marieclaire.fr | 11 |
| ebay.com | 11 |
| lexpress.fr | 11 |
| pharmashopi.com | 11 |
| sephora.fr | 11 |
| caretobeauty.com | 10 |
| eucerin.fr | 10 |
| meilleurtest.fr | 10 |
| skinsort.com | 10 |
| whowhatwear.com | 10 |
| journaldemontreal.com | 9 |
| leparisien.fr | 9 |
| vichy.fr | 9 |
| cerave.fr | 8 |
| galaxus.ch | 8 |
| gqmagazine.fr | 8 |
| aroma-zone.com | 7 |
| beaute-test.com | 7 |
| cosmetics-insiders.com | 7 |
| info.fr | 7 |
| vogue.fr | 7 |
| walmart.com | 7 |
| bfmtv.com | 6 |
| doctissimo.fr | 6 |
| marionnaud.fr | 6 |
| medisite.fr | 6 |
| notino.fr | 6 |
| ducray.com | 5 |
| fr.svr.com | 5 |
| globe-trotting.com | 5 |
| atida.fr | 4 |
| avril-beaute.fr | 4 |
| beautydiag.com | 4 |
| bleulibellule.com | 4 |
| blog.easypara.com | 4 |
| blog.easypara.fr | 4 |
| celestaskincare.com | 4 |
| chicly.fr | 4 |
| clindoeil.ca | 4 |
| coifferie.com | 4 |
| comme-avant.bio | 4 |
| jevaismieuxmerci.com | 4 |
| lasante.net | 4 |
| lejournaldelacosmetique.fr | 4 |
| madamedalexis.com | 4 |
| moncornerb.com | 4 |
| pharmaciedesdrakkars.com | 4 |
| respire.co | 4 |
| roussette.net | 4 |
| shopping.cosmopolitan.fr | 4 |
| tendance-parfums.com | 4 |
| uriage.fr | 4 |
| vertexaisearch.cloud.google.com | 4 |
| 20minutes.fr | 3 |
| actuelbeaute.fr | 3 |
| aufeminin.com | 3 |
| barbe-entretien.fr | 3 |
| beautydecoded.com | 3 |
| beautyjulia.com | 3 |
| bonsplansmania.fr | 3 |
| cochrane.org | 3 |
| cosmopolitan.fr | 3 |
| dermatonet.com | 3 |
| dermspotlight.com | 3 |
| docmorris.fr | 3 |
| elle.fr | 3 |
| fr.findthisbest.com | 3 |
| grazia.fr | 3 |
| jeancoutu.com | 3 |
| jmesensmieux.com | 3 |
| joybuy.fr | 3 |
| kreme-paris.com | 3 |
| lamazuna.com | 3 |
| laroche-posay.ch | 3 |
| leconseilmalin.fr | 3 |
| lemeilleuravis.fr | 3 |
| letelegramme.fr | 3 |
| menskit.fr | 3 |
| mixa.fr | 3 |
| my-origines.com | 3 |
| nbcnews.com | 3 |
| newpharma.fr | 3 |
| noovomoi.ca | 3 |
| passeportsante.net | 3 |
| pepite-depot.univ-lille.fr | 3 |
| radins.com | 3 |
| reddit.com | 3 |
| salutbonjour.ca | 3 |
| santemagazine.fr | 3 |
| shampoing.net | 3 |
| soin-des-cheveux.fr | 3 |
| studiomode.fr | 3 |
| theordinary.com | 3 |
| trovaprezzi.it | 3 |
| veroniquecloutier.com | 3 |
| vitalya.fr | 3 |
| yuka.io | 3 |
| allure.com | 2 |
| aol.com | 2 |
| barbedudaron.fr | 2 |
| beaute-du-visage.fr | 2 |
| blog.mademoiselle-bio.com | 2 |
| boutiquezerodechet.com | 2 |
| box-originale.com | 2 |
| canada.ca | 2 |
| cnn.com | 2 |
| cocooncenter.com | 2 |
| conseilscheveux.fr | 2 |
| conservation-nature.fr | 2 |
| consobaby.com | 2 |
| consumerhealthdigest.com | 2 |
| cosmeticworld.ca | 2 |
| dermalogica.fr | 2 |
| doitinparis.com | 2 |
| easypara.fr | 2 |
| evaluationproduits.fr | 2 |
| everydayhealth.com | 2 |
| farma2go.com | 2 |
| finn.no | 2 |
| flair.be | 2 |
| fortune.com | 2 |
| fr.accio.com | 2 |
| gaiia-shop.com | 2 |
| garconne-magazine.fr | 2 |
| garnier.fr | 2 |
| herstory-media.com | 2 |
| incibeauty.com | 2 |
| kerastase.fr | 2 |
| kiehls.fr | 2 |
| laboutiqueducoiffeur.com | 2 |
| laroche-posay-me.com | 2 |
| ledenicheur.fr | 2 |
| lekaba.fr | 2 |
| lemonde.fr | 2 |
| lepoint.fr | 2 |
| loreal-paris.fr | 2 |
| lorealparis.ca | 2 |
| mafrenchbox.fr | 2 |
| maison-marie-provence.fr | 2 |
| maquibeauty.com | 2 |
| marieclaire.fr | 2 |
| meilleur-rasoir.fr | 2 |
| menshealth.com | 2 |
| montane.eu | 2 |
| natu.care | 2 |
| nos-comparateurs.fr | 2 |
| parapharmadirect.com | 2 |
| parents.fr | 2 |
| parismatch.com | 2 |
| paulaschoice.fr | 2 |
| pharmacielafayette.com | 2 |
| pharmaciepolygone.com | 2 |
| pharmasimple.com | 2 |
| rasoir-epilation.fr | 2 |
| skincare-makeup.fr | 2 |
| skinceuticals.fr | 2 |
| skinclinik.fr | 2 |
| soin-et-nature.com | 2 |
| soror.io | 2 |
| spocket.co | 2 |
| testsdeproduits.fr | 2 |
| thetvdb.com | 2 |
| umai-natural.fr | 2 |
| unbottled.co | 2 |
| utheme.utoulouse.fr | 2 |
| verygoodlord.com | 2 |
| vidal.fr | 2 |
| vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca | 2 |
| weleda.fr | 2 |
| wella.com | 2 |
| womenskit.fr | 2 |
| yombyyom.com | 2 |
| 50-ml.fr | 1 |
| 60millions-mag.com | 1 |
| aad.org | 1 |
| acibadem.fr | 1 |
| acne-severe.com | 1 |
| actualites.reponse-conso.fr | 1 |
| aderma.fr | 1 |
| aesiel.com | 1 |
| aesteticadvice.com | 1 |
| africa.laroche-posay.com | 1 |
| africanhuntssafaris.com | 1 |
| allodocteurs.fr | 1 |
| alpecin.com | 1 |
| amazon.com | 1 |
| amazon.fr | 1 |
| ameli.fr | 1 |
| ameli.static.cnam.nexen.net | 1 |
| aplomb-homme.com | 1 |
| apnews.com | 1 |
| appmeuf.fr | 1 |
| arbrevert.ch | 1 |
| aromaury.com | 1 |
| artdeseduire.com | 1 |
| ased.fr | 1 |
| asos.com | 1 |
| assemblee-nationale.fr | 1 |
| associationeczema.fr | 1 |
| astucesdegrandmere.net | 1 |
| auchan.fr | 1 |
| avis-parents.com | 1 |
| bainea.fr | 1 |
| barbeetcheveux.fr | 1 |
| barristerandmann.com | 1 |
| basic-cosmetics.bio | 1 |
| beautedescheveux.fr | 1 |
| beautedesongles.fr | 1 |
| beauteshop.com | 1 |
| beautyappeals.com | 1 |
| bellaffair.fr | 1 |
| bellebarbouze.com | 1 |
| best-hygiene.com | 1 |
| bestreviews.com | 1 |
| beyondthepeel.net | 1 |
| bibnum.univ-lyon1.fr | 1 |
| bioaddict.fr | 1 |
| biobey.be | 1 |
| biocoiff.com | 1 |
| biogirl.fr | 1 |
| biotherm.fr | 1 |
| blendsmart.com | 1 |
| blissim.fr | 1 |
| blog.doordash.com | 1 |
| blog.luxeol.com | 1 |
| blog.meet-vegans.top | 1 |
| blog.soin-et-nature.com | 1 |
| boutique.ineal.fr | 1 |
| box-evidence.com | 1 |
| boyupackaging.com | 1 |
| builtwith.com | 1 |
| bulldogskincare.com | 1 |
| bulledemaman.fr | 1 |
| byrdie.com | 1 |
| bysmaquillage.fr | 1 |
| ca.attitudeliving.com | 1 |
| camille-se-lance.com | 1 |
| camillecaterpi.wordpress.com | 1 |
| carrehomme.fr | 1 |
| catherinecoutelle.fr | 1 |
| centreclea.fr | 1 |
| certaindri.com | 1 |
| charlottebio.fr | 1 |
| cibr.fr | 1 |
| cicamanuka.com | 1 |
| citymagazine.si | 1 |
| clarins.fr | 1 |
| clemenceetvivien.com | 1 |
| clinicadvisor.com | 1 |
| clinique.fr | 1 |
| clubcooper.com | 1 |
| coachguzel.com | 1 |
| colibriskincare.fr | 1 |
| comparr.fr | 1 |
| comptoirdelhomme.com | 1 |
| conceptcoiffure68.fr | 1 |
| conseils-care.fr | 1 |
| consoglobe.com | 1 |
| cosmebio.org | 1 |
| cosmeterie.ie | 1 |
| cosmetique-totale.com | 1 |
| cosmetiques-mobius.com | 1 |
| cosmeto-nature.com | 1 |
| cosynest.fr | 1 |
| croq-kilos.com | 1 |
| culturefemme.com | 1 |
| curlycommunity.fr | 1 |
| cybercourse.isi.jhu.edu | 1 |
| daphnemoreau.fr | 1 |
| davidhshopping.fr | 1 |
| deedeeparis.com | 1 |
| delcourt.fr | 1 |
| dermapproved.com | 1 |
| dermondemand.com | 1 |
| dermskinhacks.com | 1 |
| dhnet.be | 1 |
| docteurmarion.com | 1 |
| dorlotine.com | 1 |
| douceuretbienfait.com | 1 |
| drezalia.com | 1 |
| driptu.com | 1 |
| druydes.com | 1 |
| e-sante.fr | 1 |
| eclae.com | 1 |
| economie.gouv.fr | 1 |
| eczema-atopique.org | 1 |
| edgard-lelegant.com | 1 |
| educationpositive.fr | 1 |
| electroguide.com | 1 |
| eliascosmetics.com | 1 |
| elle.be | 1 |
| elle.ch | 1 |
| ellequebec.com | 1 |
| emilygilbert.substack.com | 1 |
| endro-cosmetiques.fr | 1 |
| escalesensorielle.com | 1 |
| esquire.com | 1 |
| etiaxil.fr | 1 |
| etsy.com | 1 |
| febea.fr | 1 |
| femina.fr | 1 |
| femmesansfiltre.com | 1 |
| fer-a-lisser.com | 1 |
| flow-savonnerie.com | 1 |
| foodnetwork.com | 1 |
| fr.beautyfeatures.com | 1 |
| fr.caudalie.com | 1 |
| fr.chatelaine.com | 1 |
| fr.clinique.ca | 1 |
| fr.phyto.com | 1 |
| fr.statista.com | 1 |
| fr.topicrem.com | 1 |
| fr.trustpilot.com | 1 |
| fra.angel-lifestyle.com | 1 |
| france-pharmacies.fr | 1 |
| franckprovost-expert.com | 1 |
| freak-show.fr | 1 |
| freen.fr | 1 |
| freshmusc.com | 1 |
| funethic.bio | 1 |
| gearpatrol.com | 1 |
| gentlemanmoderne.com | 1 |
| gentlemensbarbershop.fr | 1 |
| glamour.com | 1 |
| grande-pharmacie-de-haguenau.fr | 1 |
| gulfnews.com | 1 |
| hairlust.com | 1 |
| hairpalace.fr | 1 |
| hairskinaura.com | 1 |
| harpersbazaar.com | 1 |
| haytamparfumerie.com | 1 |
| health.yahoo.com | 1 |
| hellopro.fr | 1 |
| hemont-bernard.fr | 1 |
| holiae.com | 1 |
| horace.com | 1 |
| horizonclair.networkoutpost.com | 1 |
| hotelgyms.com | 1 |
| ht26.com | 1 |
| hub.vidal.fr | 1 |
| huffpost.com | 1 |
| hyperhidrosisrelief.com | 1 |
| incenza.com | 1 |
| inceptionai.ca | 1 |
| institut-tests-produits.eu | 1 |
| istanbul-care.com | 1 |
| itcosmetics.ca | 1 |
| itstwofold.com | 1 |
| je-suis-papa.ouest-france.fr | 1 |
| jeanlouisdavid.com | 1 |
| jeanmarcjoubert.com | 1 |
| jeewin.com | 1 |
| journaldesfemmes.fr | 1 |
| julietteblogfeminin.fr | 1 |
| karseell.com | 1 |
| keune.com | 1 |
| klapotis.fr | 1 |
| klorane.com | 1 |
| kreyoltoys.gumroad.com | 1 |
| kruidvat.be | 1 |
| la-coupe-de-cheveux.com | 1 |
| labelleboucle.fr | 1 |
| labohemeparisienne.fr | 1 |
| lacremelibre.com | 1 |
| lalibre.be | 1 |
| lamaisondesbarbiers.fr | 1 |
| lamesettradition.com | 1 |
| lancome.fr | 1 |
| laroche-posay.be | 1 |
| lebaracheveux.fr | 1 |
| lecurlshop.com | 1 |
| ledouxnuage.com | 1 |
| les-anti-age.com | 1 |
| les-shampoings-ahimsa.fr | 1 |
| lesatelierszarragga.gumroad.com | 1 |
| lesavisdemilie.fr | 1 |
| lesdenicheurs.net | 1 |
| lesgrignotins.fr | 1 |
| leslubiesdebillie.fr | 1 |
| lespoilus.fr | 1 |
| lessavonsdejoya.com | 1 |
| lessismore.co | 1 |
| linternaute.com | 1 |
| lisseur-boucleur.com | 1 |
| lookfantastic.fr | 1 |
| lookme.fr | 1 |
| lorealparis.ch | 1 |
| lush.com | 1 |
| m.joybuy.nl | 1 |
| ma.oriflame.com | 1 |
| mabarbe.fr | 1 |
| madame.lefigaro.fr | 1 |
| mafamillezen.com | 1 |
| magazine-avantages.fr | 1 |
| mahefrance.com | 1 |
| maisonhadenn.fr | 1 |
| makemymask.co | 1 |
| malegrooming.fr | 1 |
| mamabella.uk | 1 |
| manor.ch | 1 |
| mapara.ma | 1 |
| marie-pierre-c.com | 1 |
| marie-shopping.fr | 1 |
| mariefrance.fr | 1 |
| mariette-paris.com | 1 |
| matas.dk | 1 |
| mathildelacombe.com | 1 |
| maxi-comparatif.fr | 1 |
| maybelline-me.com | 1 |
| maybelline.fr | 1 |
| medical-beaute.com | 1 |
| medical-insiders.com | 1 |
| medicaloc.fr | 1 |
| meilleure-innovation.com | 1 |
| melusinecosmetics.com | 1 |
| menmagazine.fr | 1 |
| mes-cosmetiques-bio.com | 1 |
| mettezdurouge.com | 1 |
| miye.care | 1 |
| mode-and-deco.com | 1 |
| modezone.com | 1 |
| mon-coiffeur-boucles.fr | 1 |
| mon-pharmacien-conseil.com | 1 |
| mon-porte-savon.com | 1 |
| mon-sejour-en-montagne.com | 1 |
| monitor.biology.washington.edu | 1 |
| monsieurbarbier.com | 1 |
| monvanityideal.com | 1 |
| mustela.fr | 1 |
| myhair.ai | 1 |
| myhealthgazette.com | 1 |
| neutrogena.fr | 1 |
| newpharma.be | 1 |
| nivea.fr | 1 |
| nivea.ma | 1 |
| nocibe.fr | 1 |
| nuoobox.com | 1 |
| nutritionniste-paris.com | 1 |
| nuvoledibellezza.com | 1 |
| nuxe.com | 1 |
| obarbershop.com | 1 |
| observatoire-hyperhidrose.fr | 1 |
| ohbeaute.com | 1 |
| ohmycream.com | 1 |
| ohmymag.com | 1 |
| omum.fr | 1 |
| oncomparepourvous.com | 1 |
| oolution.com | 1 |
| ouest-france.fr | 1 |
| pachamamai.com | 1 |
| paraexpert.tn | 1 |
| parapharmacielafayette.com | 1 |
| parenthesemaison.fr | 1 |
| parfumdo.com | 1 |
| parisselectbook.com | 1 |
| parolesenor.fr | 1 |
| pascalcoste-shopping.com | 1 |
| perfumesclub.fr | 1 |
| petitssoins.fr | 1 |
| pharma360.fr | 1 |
| pharmacasse.fr | 1 |
| pharmaforce.fr | 1 |
| pharmazon.fr | 1 |
| pibukare.com | 1 |
| pickly.blog | 1 |
| plantesetparfums.com | 1 |
| pleinevie.fr | 1 |
| plumefraise.fr | 1 |
| pmc.ncbi.nlm.nih.gov | 1 |
| pointdevue.fr | 1 |
| poleviewfactory.com | 1 |
| pro-duo.fr | 1 |
| proraso.com | 1 |
| protegez-vous.ca | 1 |
| public.fr | 1 |
| pulpedevie.com | 1 |
| questions.assemblee-nationale.fr | 1 |
| ramsayservices.fr | 1 |
| raquels.fr | 1 |
| rasage-classique.com | 1 |
| rasoirdesecurite.com | 1 |
| rasoirdesurete.com | 1 |
| rd.com | 1 |
| reco.sfdermato.org | 1 |
| reead.com | 1 |
| refinery29.com | 1 |
| rejence.fr | 1 |
| renefurterer.com | 1 |
| resterconnecte.com | 1 |
| reviews.echoduconsommateur.fr | 1 |
| rosefragrance.fr | 1 |
| ruedelhygiene.fr | 1 |
| runfitfun.fr | 1 |
| sanex.fr | 1 |
| savon-store.com | 1 |
| savon-yvard.fr | 1 |
| savonnerie-nans.fr | 1 |
| selectos.eu | 1 |
| sephora.com | 1 |
| shopadvizor.com | 1 |
| shopping.yahoo.com | 1 |
| sineaqua.com | 1 |
| skincancerandderm.com | 1 |
| skindr.com | 1 |
| sloweather.com | 1 |
| smilepartner.fr | 1 |
| soigne-tes-poils.fr | 1 |
| soindescheveux.fr | 1 |
| soins-des-pieds.fr | 1 |
| soisbelleetparle.fr | 1 |
| sokahygiene.fr | 1 |
| soopur.fr | 1 |
| stbarththerapy.com | 1 |
| stg.sephora.fr | 1 |
| stylecaster.com | 1 |
| stylight.fr | 1 |
| stylist.fr | 1 |
| sweet-nature.fr | 1 |
| takaterra.com | 1 |
| teane.com | 1 |
| test-achats.be | 1 |
| the-clinic.fr | 1 |
| the-independent.com | 1 |
| theapexbeauty.com | 1 |
| thecheveux.com | 1 |
| theconsumers.guide | 1 |
| thegoodlist.fr | 1 |
| thetrustsociety.fr | 1 |
| thewifechoice.com | 1 |
| timeout.com | 1 |
| tonpetitlook.com | 1 |
| toofruit.com | 1 |
| topbrush.fr | 1 |
| topsante.com | 1 |
| toulon.ufcquechoisir.fr | 1 |
| touteslesbox.fr | 1 |
| trailruntemple.com | 1 |
| tryandreview.com | 1 |
| ttuhsc.edu | 1 |
| typology.com | 1 |
| ubereats.com | 1 |
| uk.trustpilot.com | 1 |
| ulta.com | 1 |
| unboncoiffeur.fr | 1 |
| uniprix.com | 1 |
| unisima.com | 1 |
| universpharmacie.fr | 1 |
| unjourunhomme.com | 1 |
| uriage.com | 1 |
| us.typology.com | 1 |
| vanityfair.fr | 1 |
| verjongjehuid.nl | 1 |
