Semrush ajoute à sa suite SEO un module de visibilité IA, l'AI Visibility Toolkit ; Cited est un service dédié à la visibilité dans les assistants IA, qui mesure chaque mois et livre, dès l'offre Optimisation, les textes prêts à coller.
Les six moteurs mesurés chaque mois par Cited
| Critère | Cited | Semrush |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | 29 € HT par mois (Radar) | 99 $ par mois pour l'AI Visibility Toolkit, sans essai gratuit |
| Questions suivies | 5 propres à la marque ; 50 dès Optimisation | 25 prompts suivis ; 50 de plus pour 60 $ par mois |
| Moteurs | Les six : ChatGPT, Google IA, Claude, Gemini, Perplexity, Mistral | ChatGPT et le Mode IA de Google nommés dans la documentation |
| Fréquence de mesure | Mensuelle, mêmes questions chaque mois | Quotidienne pour le suivi des prompts, hebdomadaire pour l'analyse de marque |
| Ce qui est livré | Dès Optimisation (249 €) : un plan d'actions mensuel avec les textes prêts à coller, jusqu'à 6 contenus nouveaux, la remesure | Rapports de visibilité, analyse de marque hebdomadaire, audit « AI Search » du site jusqu'à 100 pages |
| Pour qui | Marques et agences, sans équipe SEO nécessaire | PME, agences et entreprises de taille moyenne, selon sa documentation |
Sources : pour Cited, la page des prix ; pour Semrush, documentation publique de l'AI Visibility Toolkit de Semrush, relevée le 6 novembre 2026 (documentation). Les offres changent vite : une information inexacte ou dépassée ? Écrivez à laura@cited.fr, elle est corrigée sous 48 heures.
Le Radar à 29 € HT par mois : cinq questions, les six moteurs, et ce qu'il faut changer.
Démarrer le RadarLaura Merle, fondatrice · laura@cited.fr